▎学費紹介
課程名称 | 2年コース | 1年6か月コース | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 1年目 | 2年目 | |
入学検定料 | 25,000円 | ―― | 25,000円 | ―― |
入学金 | 60,000円 | ―― | 60,000円 | ―― |
授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 300,000円 |
教材費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
施設費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
設備費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
課外活動費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
保険料 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
健康管理費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,500円 |
合 計 | 785,000円 | 700,000円 | 785,000円 | 350,000円 |
※ 教材費には日本留学試験及び日本語能力試験の受験料は含みません。
※ 納付期限内の入金確認ができない場合、入学許可を取り消すことがあります。
※ 生徒納付金については、生徒納付金等返納規程に基づくものとします。
(BTS言語学院生徒納付金等返納規程をご参照ください▼)
※ 納付期限内の入金確認ができない場合、入学許可を取り消すことがあります。
※ 生徒納付金については、生徒納付金等返納規程に基づくものとします。
(BTS言語学院生徒納付金等返納規程をご参照ください▼)